---
title: "Fagyasztóláda-FR"
url: "https://interlevin.hu/termek/fagyasztolada-fr/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/fagyasztolada-fr/?add-to-cart=478"
categories: ["Háttérfagyasztók", "Teletetős fagyasztóláda"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/0211_SB-351-SS-1.jpg"
---

# Fagyasztóláda-FR

## Description

Fagyasztóláda

**Model: FR 205S / 405S / 305S / 505S / 605S**

**Gyártó: TEFCOLD**

### Jellemzők

| Rozsdamentes tető(fehér tetővel is kapható!) | Belső kosarak (1/1/2/2/3) |
| --- | --- |
| Zárható | Belső világítás |
| Görgős láb |  |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -14…-24 °C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Leolvasztás** | manuális |
| **Külső** | fehér -tető rozsdamentes |
| **Belső** | aluminium |
| **Fogyasztás** | 1,29/1,58/1,33/1,93/3.13/3.61 kWh /24h |
| **Hűtőközeg** | R600A |

### Külméret

| **Model** | FR 205S |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 734 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 700 mm |
| **Kapacitás** | 189 liter |
| **Súly** | 43/40 kg |

### Külméret

| **Model** | FR 405S |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1284 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 700 mm |
| **Kapacitás** | 385 liter |
| **Súly** | 59/55 kg |

| **Model** | FR 305S |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 984 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 700 mm |
| **Kapacitás** | 278 liter |
| **Súly** | 50/47 kg |

| **Model** | FR 505S |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1504 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 700 mm |
| **Kapacitás** | 463 liter |
| **Súly** | 66/61 kg |

| **Model** | FR 605S |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1804 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 700 mm |
| **Kapacitás** | 567 liter |
| **Súly** | 73/68 kg |

