---
title: "Fagylaltpult-DELIGHT"
url: "https://interlevin.hu/termek/fagylaltpult-delight/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/fagylaltpult-delight/?add-to-cart=571"
categories: ["Fagylaltpult", "Látványfagyasztók"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/Still-Life-Delight-13-pieno-copia-1024x721.jpg"
---

# Fagylaltpult-DELIGHT

**Model: Fagylaltpult -DELIGHT LITE/ PRIME**

**Gyártó: Iarp**

### Jellemzők

| Kompakt méret, kis helyigény | Fehérben is kapható/ LITE! |
| --- | --- |
| Könnyû görgõs mozgathatóság | Egyenes üveges kivitel |
| Alsó tároló | PRÉMIUM MINŐSÉG! |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -18°C...-25C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | ventilációs |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Külső** | fekete, LED világítás díszítéssel (piros,kék,zöld,fehér,sárga)/LITE fehér LED nélkül |
| **Belső** | szürke |
| **Hűtőközeg** | R290 |
| **Fogyasztás** | 5,5/7/9,5 kWh/24h |
| **Űrtartalom** | 257+124 liter, 218+100liter, 320+179 liter (alsó tároló) |
| **Tégelyszám** | 6/7/9 (5 literes)+tároló |

### Extrák

Rendelhetõ extrák: 5 literes tégely, kanálmosó, jégkrém rúd tartórács

### Külméret

| **Model** | DELIGHT 7 PRIME | DELIGHT 6 PRIME |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1301 mm | 1178 mm |
| **Magasság** | 1223 mm | 1223 mm |
| **Mélység** | 727 mm | 727 mm |
| **Kapacitás** | 7 tégely+tároló | 6 tégely+tároló |
| **Súly** | 134/113 kg | 99/77 kg |

### Külméret

| **Model** | DELIGHT9 PRIME |  |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1663 mm |  |
| **Magasság** | 1223 mm |  |
| **Mélység** | 727 mm |  |
| **Kapacitás** | 9 tégely+tároló |  |
| **Súly** | 161/138 kg |  |

## Description

**Model: Fagylaltpult -DELIGHT LITE**

**Gyártó: Iarp**

### Jellemzők

| Több méret, olasz design | Fehérben kapható |
| --- | --- |
| Könnyû görgõs mozgathatóság | Egyenes üveges kivitel |
| Alsó tároló | PRÉMIUM MINŐSÉG! |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -10°C…-14C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Külső** | fehér |
| **Belső** | szürke |
| **Hűtőközeg** | R290 |
| **Fogyasztás** | 5,5/7/9,5 /10,5/13,5kWh/24h |
| **Űrtartalom** | 257+124 liter, 218+100liter, 320+179 liter (alsó tároló), 237+126 liter/329-199 liter |
| **Tégelyszám** | 6/7/9/10/13 (5 literes)+tároló |

### Extrák

Rendelhetõ extrák: 5 literes tégely, kanálmosó, jégkrém rúd tartórács

### Külméret

| **Model** | DELIGHT 7LITE | DELIGHT 6 LITE |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1301 mm | 1178 mm |
| **Magasság** | 1223 mm | 1223 mm |
| **Mélység** | 727 mm | 727 mm |
| **Kapacitás** | 7 tégely+tároló | 6 tégely+tároló |
| **Súly** | 134/113 kg | 99/77 kg |

| **Model** | DELIGHT9 LITE | DELIGHT 10 LITE |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1663 mm | 1327 mm |
| **Magasság** | 1223 mm | 1229 mm |
| **Mélység** | 727 mm | 833 mm |
| **Kapacitás** | 9 tégely+tároló | 10 tégely+tároló |
| **Súly** | 161/138 kg | 161 kg |

| **Model** | DELIGHT13 LITE |  |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1663 mm |  |
| **Magasság** | 1229 mm |  |
| **Mélység** | 833 mm |  |
| **Kapacitás** | 13 tégely+tároló |  |
| **Súly** | 184 kg |  |

