---
title: "Fagylaltpult-GLOBO RETRO"
url: "https://interlevin.hu/termek/fagylaltpult-globo-retro/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/fagylaltpult-globo-retro/?add-to-cart=655"
categories: ["Fagylaltpult", "Látványfagyasztók"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/globo_retro_8_grigio_render-e1562836598568.jpg"
---

# Fagylaltpult-GLOBO RETRO

**Model: Fagylaltpult -DELIGHT LITE/ PRIME**

**Gyártó: Iarp**

### Jellemzők

| Kompakt méret, kis helyigény | Fehérben is kapható/ LITE! |
| --- | --- |
| Könnyû görgõs mozgathatóság | Egyenes üveges kivitel |
| Alsó tároló | PRÉMIUM MINŐSÉG! |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -18°C...-25C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | ventilációs |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Külső** | fekete, LED világítás díszítéssel (piros,kék,zöld,fehér,sárga)/LITE fehér LED nélkül |
| **Belső** | szürke |
| **Hűtőközeg** | R290 |
| **Fogyasztás** | 5,5/7/9,5 kWh/24h |
| **Űrtartalom** | 257+124 liter, 218+100liter, 320+179 liter (alsó tároló) |
| **Tégelyszám** | 6/7/9 (5 literes)+tároló |

### Extrák

Rendelhetõ extrák: 5 literes tégely, kanálmosó, jégkrém rúd tartórács

### Külméret

| **Model** | DELIGHT 7 PRIME | DELIGHT 6 PRIME |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1301 mm | 1178 mm |
| **Magasság** | 1223 mm | 1223 mm |
| **Mélység** | 727 mm | 727 mm |
| **Kapacitás** | 7 tégely+tároló | 6 tégely+tároló |
| **Súly** | 134/113 kg | 99/77 kg |

### Külméret

| **Model** | DELIGHT9 PRIME |  |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1663 mm |  |
| **Magasság** | 1223 mm |  |
| **Mélység** | 727 mm |  |
| **Kapacitás** | 9 tégely+tároló |  |
| **Súly** | 161/138 kg |  |

## Description

**Model: Fagylaltpult -GLOBO RETRO**

**Gyártó: Iarp**

### Jellemzők

| Több kompakt méret, olasz design | Olcsó kivitel |
| --- | --- |
| Könnyû görgõs mozgathatóság | Retro kerek fagyitégelynek |
| Alsó tároló |  |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -10°C…-14C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | ventilációs |
| **Leolvasztás** | kézi |
| **Külső** | fehér-szürke |
| **Belső** | fehér |
| **Hűtőközeg** | R290 |
| **Fogyasztás** | 1,5/1,7/2,okWh/24h |
| **Űrtartalom** | 208/318/427 liter |
| **Tégelyszám** | 4/6/8+tároló |

### Külméret

| **Model** | GLOBO RETRO 220 | GLOBO RETRO 330 |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 765 mm | 1015mm |
| **Magasság** | 1300mm | 1300 mm |
| **Mélység** | 933 mm | 933 mm |
| **Kapacitás** | 4 tégely+2tároló | 6 tégely+4tároló |
| **Súly** | 66 kg | 70 kg |

| **Model** | GLOBO RETRO 440 |  |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1265 mm |  |
| **Magasság** | 1300 mm |  |
| **Mélység** | 933 mm |  |
| **Kapacitás** | 8 tégely+6tároló |  |
| **Súly** | 90 kg |  |

