---
title: "Fagylalttégely fagyasztószekrény"
url: "https://interlevin.hu/termek/fagylalttegely-fagyasztoszekreny/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/fagylalttegely-fagyasztoszekreny/?add-to-cart=476"
categories: ["Cukrászati-,pékipari fagyasztó", "Háttérfagyasztók"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/0147.jpg"
---

# Fagylalttégely fagyasztószekrény

**Model: BLF900EC**

**Gyártó: ALPFRIGO**

### Jellemzők

| Green-Energiatakarékos változatban is kapható! Pici felár- 20%-al kisebb energiaszámla | Lekerekített belső sarkok- könnyű takarítás |
| --- | --- |
| Felső kazettás kompresszoregység-könnyű szervizelés | Környezetbarát szigetelés - 70 mm - energiatakarékos |
| Elektronikus hőmérsékletkijelzés | Megfordítható ajtónyitási irány |
| Állítható polcok és lábak | Zárható |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -18...-30 °C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | erős ventillációs |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Külső** | rozsdamentes |
| **Belső** | rozsdamentes |
| **Polcok** | 8 db-kb. 50-60 db fagyitégelynek |
| **Teljesitmény** | 700 W |
| **Fogyasztás** | 11,2 kWh / 24h |

### Külméret

| **Model** | BLF900EC |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 780 mm |
| **Magasság** | 2000 mm |
| **Mélység** | 960 mm |
| **Kapacitás** | 900 liter |
| **Súly** | 180 kg |

[![PDF termékkatalógus](/wp-content/uploads/2018/07/katalogus.png)](/pdf/330_4.pdf)

## Description

**FAGYLALTTÉGELY FAGYASZTÓ**

**Model: BLF900EC Fagylalttégely fagyasztó**

**Gyártó: ALPFRIGO**

### Jellemzők

| Green-Energiatakarékos változatban is kapható! Pici felár- 20%-al kisebb energiaszámla | Lekerekített belső sarkok- könnyű takarítás |
| --- | --- |
| Felső kazettás kompresszoregység-könnyű szervizelés | Környezetbarát szigetelés – 70 mm – energiatakarékos |
| Elektronikus hőmérsékletkijelzés | Megfordítható ajtónyitási irány |
| Állítható polcok és lábak | Zárható |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -18…-30 °C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | erős ventilációs |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Külső** | rozsdamentes |
| **Belső** | rozsdamentes |
| **Polcok** | 8 db-kb. 50-60 db fagyitégelynek |
| **Teljesitmény** | 700 W |
| **Fogyasztás** | 11,2 kWh / 24h |

### Külméret

| **Model** | BLF900EC |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 780 mm |
| **Magasság** | 2000 mm |
| **Mélység** | 960 mm |
| **Kapacitás** | 900 liter |
| **Súly** | 180 kg |

