---
title: "Körbeüveges fagyasztó"
url: "https://interlevin.hu/termek/korbeuveges-fagyaszto/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/korbeuveges-fagyaszto/?add-to-cart=245"
categories: ["Látványfagyasztók", "Üvegajtós fagyasztószekrények"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/0274_QGL900-1.jpg"
---

# Körbeüveges fagyasztó

**Model: Q/N/C-GL250S / 350S / 450S / 700S /900S / 1300SS/S**

**Gyártó: SILFER**

### Jellemzők

| Belső világitás | Digitális hőmérsékletkijelzés |
| --- | --- |
| 45%-os páratartalom | Kis helyigény, exkluziv árubemutatási lehetőség |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -15...-25°C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Leolvasztás** | manuális |
| **Külső** | ezüst standard |
| **Polcok** | 6/6/12/12/18 db fix statikus |
| **Teljesitmény W** | 680/700/760/760/760-700 W |
| **Hűtőközeg** | R404A |

[![PDF termékkatalógus](/wp-content/uploads/2018/07/katalogus.png)](http://www.silfer.com/images/silfer/brochure/silfer-catalogo-2017-linea-neo.pdf)

### Extrák

Opcióként rendelhető: - ZÁR - GAZDAG SZINVÁLASZTÉK!

### Külméret

| **Model** | GL250S | GL350S |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 450 mm | 620 mm |
| **Magasság** | 1895 mm | 1895 mm |
| **Mélység** | 620 mm | 620 mm |
| **Kapacitás** | 250 liter | 350 liter |
| **Súly** | 261/250 kg | 183/170 kg |

| **Model** | GL450S | GL700S |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 720 mm | 1180 mm |
| **Magasság** | 1895 mm | 1895 mm |
| **Mélység** | 620 mm | 620 mm |
| **Kapacitás** | 427 liter | 760 liter |
| **Súly** | 197/183 kg | 197/183 kg |

| **Model** | GL900S | GL1300SS/S |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1380 mm | 2050 mm |
| **Magasság** | 1895 mm | 1895 mm |
| **Mélység** | 620 mm | 620 mm |
| **Kapacitás** | 848 liter | 1388 liter |
| **Súly** | 290/270 kg | 413/382 kg |

## Description

**KÖRBEÜVEGES FAGYASZTÓVITRIN**

**Model: Q/N/C-GL250S / 350S / 450S / 700S /900S / 1300SS/S**

**Gyártó: SILFER**

### Jellemzők

| Belső világitás | Digitális hőmérsékletkijelzés |
| --- | --- |
| 45%-os páratartalom | Kis helyigény, exkluziv árubemutatási lehetőség |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -15…-25°C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Leolvasztás** | manuális |
| **Külső** | ezüst standard |
| **Polcok** | 6/6/12/12/18 db fix statikus |
| **Teljesitmény W** | 680/700/760/760/760-700 W |
| **Hűtőközeg** | R290A |

### Extrák

Opcióként rendelhető: – ZÁR – GAZDAG SZINVÁLASZTÉK!

### Külméret

| **Model** | GL250S | GL350S |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 450 mm | 620 mm |
| **Magasság** | 1895 mm | 1895 mm |
| **Mélység** | 620 mm | 620 mm |
| **Kapacitás** | 250 liter | 350 liter |
| **Súly** | 261/250 kg | 183/170 kg |

| **Model** | GL450S | GL700S |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 720 mm | 1180 mm |
| **Magasság** | 1895 mm | 1895 mm |
| **Mélység** | 620 mm | 620 mm |
| **Kapacitás** | 427 liter | 760 liter |
| **Súly** | 197/183 kg | 197/183 kg |

| **Model** | GL900S | GL1300SS/S |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1380 mm | 2050 mm |
| **Magasság** | 1895 mm | 1895 mm |
| **Mélység** | 620 mm | 620 mm |
| **Kapacitás** | 848 liter | 1388 liter |
| **Súly** | 290/270 kg | 413/382 kg |

