---
title: "Laboratóriumi fagyasztóláda"
url: "https://interlevin.hu/termek/laboratoriumi-fagyasztolada/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/laboratoriumi-fagyasztolada/?add-to-cart=479"
categories: ["Háttérfagyasztók", "Laboratóriumi fagyasztók"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/SE02.jpg"
---

# Laboratóriumi fagyasztóláda

**Model: SE 10/20/30/40**

**Gyártó: SE 10/20/30/40**

### Jellemzők

| Gyors és nagy mélyhűtőkapacitás | Digitális hőmérsékletszabályozás riasztófunkcióval |
| --- | --- |
| 1 db kosár | görgős láb (2 db fékkel) |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -5...-45 °C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Leolvasztás** | manuális |
| **Külső** | fehér |
| **Belső** | aluminium |
| **Kosár** | 1 db |
| **Fogyasztás** | 3,8/3,8/4,8/5,2 Kwh/24 h |
| **Hűtőközeg** | R404A |

### Külméret

| **Model** | SE40-45 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1504 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 705 mm |
| **Kapacitás** | 400/392 liter |
| **Súly** | 73/68 kg |

[![PDF termékkatalógus](/wp-content/uploads/2018/07/katalogus.png)](/pdf/218_4.pdf)

### Külméret

| **Model** | SE30-45 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1284 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 705 mm |
| **Kapacitás** | 330/323 liter |
| **Súly** | 63/61 kg |

| **Model** | SE20-45 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 984 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 705 mm |
| **Kapacitás** | 235/230 liter |
| **Súly** | 53/51 kg |

| **Model** | SE10-45 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 734 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 705 mm |
| **Kapacitás** | 155/152 liter |
| **Súly** | 48/45,5 kg |

## Description

**LABORATÓRIUMI FAGYASZTÓLÁDA**

**Model: SE 10/20/30/40**

**Gyártó: TEFCOLD**

### Jellemzők

| Gyors és nagy mélyhűtőkapacitás | Digitális hőmérsékletszabályozás riasztófunkcióval |
| --- | --- |
| 1 db kosár | görgős láb (2 db fékkel) |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -5…-45 °C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Leolvasztás** | manuális |
| **Külső** | fehér |
| **Belső** | aluminium |
| **Kosár** | 1 db |
| **Fogyasztás** | 3,8/3,8/4,8/5,2 Kwh/24 h |
| **Hűtőközeg** | R290A |

### Külméret

| **Model** | SE40-45 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1504 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 705 mm |
| **Kapacitás** | 400/392 liter |
| **Súly** | 73/68 kg |

### Külméret

| **Model** | SE30-45 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1284 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 705 mm |
| **Kapacitás** | 330/323 liter |
| **Súly** | 63/61 kg |

| **Model** | SE20-45 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 984 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 705 mm |
| **Kapacitás** | 235/230 liter |
| **Súly** | 53/51 kg |

| **Model** | SE10-45 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 734 mm |
| **Magasság** | 945 mm |
| **Mélység** | 705 mm |
| **Kapacitás** | 155/152 liter |
| **Súly** | 48/45,5 kg |

