---
title: "Pizzapult-PT"
url: "https://interlevin.hu/termek/pizzapult-pt/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/pizzapult-pt/?add-to-cart=392"
categories: ["Háttérhűtők", "Munkaasztal, pult, salátahűtő"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/0285_PT1300.jpg"
---

# Pizzapult-PT

**Model: PT920 / PT1200 / PT1300 / PT1310**

**Gyártó: TEFCOLD**

### Jellemzők

| Digitális hőmérsékletkijelzés | 1 ajtó 1 db polccal értendő (kivéve a sines változatot) |
| --- | --- |
| GN 1/1 edényzetnek | Állitható lábak |
| Külön feltétvitrin a hozzávalóknak | Tálcák, GN edények nélkül |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | +2...+10°C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | ventilációs |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Külső** | rozsdamentes |
| **Belső** | rozsdamentes |
| **Hűtőközeg** | R 134A |
| **Teljesítmény** | 340/456/380 W |
| **Fogyasztás** | 3,2/4,7/5,4/4,7kW |

[![PDF termékkatalógus](/wp-content/uploads/2018/07/katalogus.png)](/pdf/185_4.pdf)

### Extrák

PT 920 -2 ajtó PT 1200 -2 ajtó+7 pár sín 60*40 cm tálcának PT 1300 -3 ajtó+7 pár sín 60*40 cm tálcának PT 1310 -2 ajtó+7 pár sín 60*40 cm tálcának+7 db hűtetlen fiók

### Külméret

| **Model** | PT920 | PT1200 |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 900 mm | 1510 mm |
| **Magasság** | 1100 mm | 1415 mm |
| **Mélység** | 700 mm | 800 mm |
| **Kapacitás** | 260 liter | 390 liter |
| **Súly** | 92 kg | 257 kg |

| **Model** | PT1310 | PT1300 |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 2045 mm | 2045 mm |
| **Magasság** | 1415 mm | 1415 mm |
| **Mélység** | 800 mm | 800 mm |
| **Kapacitás** | 390 liter | 456 liter |
| **Súly** | 362 kg | 352 kg |

## Description

**Model: PT920 / PT1200 / PT1300 / PT1365**

**Gyártó: TEFCOLD**

### Jellemzők

| Digitális hőmérsékletkijelzés | 1 ajtó 1 db polccal értendő (kivéve a sines változatot) |
| --- | --- |
| GN 1/1 edényzetnek | Állitható lábak |
| Külön feltétvitrin a hozzávalóknak | Tálcák, GN edények nélkül |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | +2…+10°C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | ventilációs |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Külső** | rozsdamentes |
| **Belső** | rozsdamentes |
| **Hűtőközeg** | R 290 |
| **Teljesítmény** | 155/300/300/175 W |
| **Fogyasztás** | 2,2/2,32/3,65/3,15kW |

### Extrák

PT 920 -2 ajtó PT 1200 -2 ajtó+7 pár sín 60*40 cm tálcának PT 1300 -3 ajtó+7 pár sín 60*40 cm tálcának PT 1365 -2 ajtó+7 pár sín 60*40 cm tálcának+7 db hűtetlen fiók

### Külméret

| **Model** | PT920 | PT1200 |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 900 mm | 1510 mm |
| **Magasság** | 1100 mm | 1415 mm |
| **Mélység** | 700 mm | 800 mm |
| **Kapacitás** | 260/225 liter | 390/370 liter |
| **Súly** | 92 kg | 257 kg |

| **Model** | PT1365 | PT1300 |
| --- | --- | --- |
| **Szélesség** | 1365 mm | 2045 mm |
| **Magasság** | 1011 mm | 1415 mm |
| **Mélység** | 700 mm | 800 mm |
| **Kapacitás** | 400/368 liter | 580/565 liter |
| **Súly** | 362 kg | 352 kg |

