---
title: "Sokkoló hűtő – FLY"
url: "https://interlevin.hu/termek/sokkolo-huto-fly/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/sokkolo-huto-fly/?add-to-cart=107675"
categories: ["Háttérhűtők", "Sokkoló hűtő"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2026/03/ABF14.40.jpg"
---

# Sokkoló hűtő – FLY

## Description

**SOKKOLÓ HŰTŐ**

**Model: FLY (ABF)**

**Gyártó: SINofCOLD**

### Jellemzők

| FLY nyomógombos elektronika | normál, mélyhűtési sokkolás |
| --- | --- |
| Állítható láb | egyszerű üzemeltetés |
| GN 1/1 GN 2/3 edényeknek tálcának, főleg a gasztronómiai szektornak |  |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | +90/+3°C, +90/-18°C |
| --- | --- |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Hűtés** | ventilációs |
| **Külső** | rozsdamentes |
| **Belső** | rozsdamentes |
| **Hűtőközeg** | R290A |
| **Teljesítmény** | 1379/2758/4137 W |
| **Áramfelvét** | 230V/1Ph 50Hz |
| **Tálcaszám** | 5/10/14 db |

### Extrák

A SOKKOLÓ HŰTŐK MERCEDESE! Opcióként rendelhetők: Hőmérsékletregisztráló Grafikus regisztráló nyomtatóval USB csatlakozás Sterilizáló – aktív oxigén Fűtött maghőmérő Sínek sütővel való összeépítésre Görgők Megfordítható ajtónyitási irány SINCOLD BUS – Ellenőrző szoftver

### Külméret

| **Model** | ABF5.15 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 800 mm |
| **Magasság** | 835/875 mm |
| **Mélység** | 730 mm |
| **Kapacitás** | +90/+3 C 15kg, +90/-18C 9kg |
| **Fogyasztás** | 1,38 kW/24h 6 A |

| **Model** | ABF10.30 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 800 mm |
| **Magasság** | 1297/1357 mm |
| **Mélység** | 730 mm |
| **Kapacitás** | +90/+3 C 30 kg, +90/-18C 18 kg |
| **Fogyasztás** | 2,53 kW/ 11A |

| **Model** | ABF14.40 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 800 mm |
| **Magasság** | 1777/1837 mm |
| **Mélység** | 730 mm |
| **Kapacitás** | +90/+3 C 40 kg,+90/-18C 25 kg |
| Fogyasztás | 3,68 kW/16A |

