---
title: "Teleajtós fagyasztószekrény"
url: "https://interlevin.hu/termek/teleajtos-fagyasztoszekreny-3/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/teleajtos-fagyasztoszekreny-3/?add-to-cart=471"
categories: ["Fehér teleajtós fagyasztó", "Háttérfagyasztók"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/UF700V-1.jpg"
---

# Teleajtós fagyasztószekrény

**Model: UF700V**

**Gyártó: TEFCOLD**

### Jellemzők

| Zárható | 3 db GN 2/1 polc |
| --- | --- |
| Görgőkön könnyen mozgatható | Digitális hőmérsékletkijelzés |
| Megfordítható ajtónyitási irány |  |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -10...-24 °C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | ventillációs |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Külső** | fehér |
| **Belső** | aluminium |
| **Polcok** | 3 db GN 2/1, 1 db 650x305 mm |
| **Zajszint** | 45 dB |
| **Teljesítmény** | 540 W |

### Külméret

| **Model** | UF700V |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 777 mm |
| **Magasság** | 1970 mm |
| **Mélység** | 730 mm |
| **Kapacitás** | 641 liter |
| **Súly** | 122/113 kg |

### Belméret

| **Model** | UF700V |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 653 mm |
| **Magasság** | 1660 mm |
| **Mélység** | 581 mm |

[![PDF termékkatalógus](/wp-content/uploads/2018/07/katalogus.png)](/pdf/361_4.pdf)

### Extrák

Javaslat: ha olcsó nagy űrtartalmú fagyasztó kell tárolásra!

## Description

Teleajtós fagyasztószekrény

**Model: UF700V/VS**

**Gyártó: TEFCOLD**

### Jellemzők

| Zárható | 3 db GN 2/1 polc |
| --- | --- |
| Görgőkön könnyen mozgatható | Digitális hőmérsékletkijelzés |
| Megfordítható ajtónyitási irány | Fogyasztás: 4,65 kWh/24h |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -10…-24 °C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | ventillációs |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Külső** | fehér |
| **Belső** | aluminium |
| **Polcok** | 3 db GN 2/1, 1 db 650×305 mm |
| **Zajszint** | 45 dB |
| **Teljesítmény** | 540 W |

### Külméret

| **Model** | UF700V/VS |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 777 mm |
| **Magasság** | 1970 mm |
| **Mélység** | 730 mm |
| **Kapacitás** | 641/440 liter |
| **Súly** | 122/113 kg |

### Belméret

| **Model** | UF700V/VS |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 653 mm |
| **Magasság** | 1660 mm |
| **Mélység** | 581 mm |

