---
title: "Üvegajtós fagyasztószekrény"
url: "https://interlevin.hu/termek/uvegajtos-fagyasztoszekreny/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/uvegajtos-fagyasztoszekreny/?add-to-cart=191"
categories: ["Látványfagyasztók", "Üvegajtós fagyasztószekrények"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/0072_UFFG1380GC.jpg"
---

# Üvegajtós fagyasztószekrény

**Model: UFSC370G**

**Gyártó: TEFCOLD**

### Jellemzők

| Belső világitás | ZÁRHATÓ |
| --- | --- |
| Fűtött üvegajtó | Skálás hőmérsékletkijelzés |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -18...-24°C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Külső** | fehér |
| **Belső** | fehér |
| **Polcok** | 6 db fix |
| **Fogyasztás** | 12,5 kW/24h |
| **Leolvasztás** | manuális |
| **Hűtőközeg** | R404A |

[![PDF termékkatalógus](/wp-content/uploads/2018/07/katalogus.png)](/pdf/196_4.pdf)

### Külméret

| **Model** | UFSC370G |  |
| --- | --- | --- |
| **Méret** | Külméret | Belméret |
| **Szélesség** | 595 mm | 475 mm |
| **Magasság** | 1840 mm | 1530 mm |
| **Mélység** | 600 mm | 440 mm |
| **Kapacitás** | 300 lit. |  |
| **Súly** | 89,5/84 kg |  |

## Description

**ÜVEGAJTÓS FAGYASZTÓSZEKRÉNY**

**Model: UFSC371G**

**Gyártó: TEFCOLD**

### Jellemzők

| Belső világitás | ZÁRHATÓ |
| --- | --- |
| Fűtött üvegajtó | Már feketében is! |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -14…-24°C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Külső** | fehér/fekete |
| **Belső** | fehér/fekete |
| **Polcok** | 6 db fix |
| **Fogyasztás** | 8,27 kW/24h |
| **Leolvasztás** | manuális |
| **Hűtőközeg** | R290A |

### Külméret

| **Model** | UFSC371G |  |
| --- | --- | --- |
| **Méret** | Külméret | Belméret |
| **Szélesség** | 595 mm | 475 mm |
| **Magasság** | 1840 mm | 1530 mm |
| **Mélység** | 600 mm | 440 mm |
| **Kapacitás** | 300/270 lit. |  |
| **Súly** | 100/95 kg |  |

