---
title: "Üvegtetős fagyasztóláda-SIF"
url: "https://interlevin.hu/termek/uvegtetos-fagyasztolada-sif/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/uvegtetos-fagyasztolada-sif/?add-to-cart=6412"
categories: ["Látványfagyasztók", "Üvegtetős fagyasztóláda"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2023/09/SIF700-1024x1024.png"
---

# Üvegtetős fagyasztóláda-SIF

## Description

**Model: SIF600C/700C/900D**

**Gyártó: SCAN**

### Jellemzők

| Esztétikus termékmegjelenés nagy bemutatófelület | Energiatakarékos kivitel |
| --- | --- |
| 6/7/10 db kosár, mindegyikben 2 elválasztó | Több sebességű kompresszor- energiatakarékosság, jobb hőfokbeállítás |
| Hajlitott üveg tolótető | Erős aluminium fogantyú |
| Elektronikus hőmérsékletszabályozás | Sötét szürke színben, világosszürke ütközésvédelemmel |
| LED világitás | Két hőmérsékletű +/- |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -15…-24°C/+2..+7C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Teljesítmény** | 280/300/400W |
| **Kosár** | 6/6/10 db (darabonként 2 elválasztóval) |
| **Hűtőközeg** | R290 |
| **Zajszint** | 70Db |
| **Fogyasztás** | 4,82/4,88/7,67kWh/24 h |
| **Szín** | Sötét/világosszürke |

### Külméret

| **Model** | SIF600C |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1864 mm |
| **Magasság** | 785 mm |
| **Mélység** | 814 mm |
| **Kapacitás** | 600/430liter |
| **Súly** | 120/100 kg |

| **Model** | SIF700C |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1864 mm |
| **Magasság** | 850 mm |
| **Mélység** | 814 mm |
| **Kapacitás** | 670/501 liter |
| **Súly** | 125/105kg |

| **Model** | SIF900D |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 2504 mm |
| **Magasság** | 850 mm |
| **Mélység** | 814 mm |
| **Kapacitás** | 900/690 liter |
| **Súly** | 160/140 kg |

