---
title: "Üvegtetős fagyasztóláda-Shallow"
url: "https://interlevin.hu/termek/uvegtetos-fagyasztolada/"
language: "hu_HU"
price: ""
sku: ""
stock_status: "instock"
add_to_cart_url: "https://interlevin.hu/termek/uvegtetos-fagyasztolada/?add-to-cart=251"
categories: ["Látványfagyasztók", "Üvegtetős fagyasztóláda"]
featured_image: "https://interlevin.hu/wp-content/uploads/2021/11/Shallow3color.png"
---

# Üvegtetős fagyasztóláda-Shallow

**Model: SUPER 2 / SUPER TOPO végelem**

**Gyártó: ARCABOA**

### Jellemzők

| Esztétikus termékmegjelenés | Két kompresszoros kivitel |
| --- | --- |
| Összeépithető elemek | Extra 70 mm-es szigetelés |
| Hajlitott üveg tolótető | Párásodásmentes termoüveg, keretfűtéssel |
| Mechanikus hőrmérsékletszabályozás (extraként elektronikussal is rendelhető) | Bevásárlókocsi ütközővel ellátva |
| LED világitás (külön kapcsolható) |  |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -18...-28°C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | ventillációs |
| **Leolvasztás** | manuális |
| **Teljesítmény** | 668/664W |
| **Kosár** | 0/5 db **standard/opcionális max** |
| **Hűtőközeg** | R134A |
| **Zajszint** | 42 Db |
| **Fogyasztás** | 8.82/8.87 kWh/24 h |
| **Elválasztórács** | 2/7 |

### Külméret

| **Model** | SUPER 2 |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 2002 mm |
| **Magasság** | 790 mm |
| **Mélység** | 920 mm |
| **Kapacitás** | 800 liter |
| **Súly** | 161/127 kg |

| **Model** | SUPER TOPO végelem |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1190 mm |
| **Magasság** | 790 mm |
| **Mélység** | 920 mm |
| **Kapacitás** | 740 liter |
| **Súly** | 154/120 kg |

[![PDF termékkatalógus](/wp-content/uploads/2018/07/katalogus.png)](/pdf/268_4.pdf)

### Extrák

Opcionális rendelhető extrák: Összeszerelő szett, egyoldali polc, dupla polc, magas elválasztó rács, alacsony elválasztó rács, ársín

## Description

**Model: SHALLOW CF 1,5- 2 -2,5 m/ HEAD (végelem) CSAK MEGRENDELÉSRE!!!!**

**Gyártó: TEFCOLD**

### Jellemzők

| Esztétikus termékmegjelenés | Két kompresszoros kivitel |
| --- | --- |
| Összeépithető elemek | Extra szigetelés |
| Hajlitott üveg tolótető | Párásodásmentes termoüveg, keretfűtéssel |
| Elektronikus hőmérsékletszabályozás |  |
| LED világitás (külön kapcsolható) | Két hőmérsékletű!!! |

### Technikai leírás

| **Hőmérséklet tartomány** | -18…-28°C/-1..+15C |
| --- | --- |
| **Hűtés** | statikus |
| **Leolvasztás** | automata |
| **Teljesítmény** | 356/380/442/421W |
| **Kosár** | 0 db (opcionálisan rendelhető) |
| **Hűtőközeg** | R290A |
| **Zajszint** | 48Db |
| **Fogyasztás** | 6,16/6,46/7,8/6,75kWh/24 h |
| **Elválasztórács** | 2/2/2/ db |

### Külméret

| **Model** | SHALLOW 1,5 m |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1520 mm |
| **Magasság** | 790 mm |
| **Mélység** | 920 mm |
| **Kapacitás** | 500/400liter |
| **Súly** | 141/98 kg |

| **Model** | SHALLOW 2,o m |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 2020 mm |
| **Magasság** | 790 mm |
| **Mélység** | 920 mm |
| **Kapacitás** | 800/580 liter |
| **Súly** | 168/127 kg |

| **Model** | SHALLOW 2,5 m |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 2500 mm |
| **Magasság** | 790 mm |
| **Mélység** | 920 mm |
| **Kapacitás** | 1030/750 liter |
| **Súly** | 198/155 kg |

| **Model** | SHALLOW HEAD végelem |
| --- | --- |
| **Szélesség** | 1190 mm |
| **Magasság** | 790 mm |
| **Mélység** | 920 mm |
| **Kapacitás** | 540/430 liter |
| **Súly** | 162/121kg |

### Extrák

Opcionális rendelhető extrák: Összeszerelő szett, egyoldali polc, dupla polc, magas elválasztó rács, alacsony elválasztó rács, ársín

