
100% elégedettségi garancia

Minden termékre 1 év garancia

Energiatakarékos hűtők
Körbeüveges süteményesvitrin-CURVE
Termékeink ipari, kereskedelmi felhasználású hűtők, fagyasztók: háztartási használatra általában nem ajánlottak.
Aktuális árajánlatot az igények pontos ismeretében tudunk adni, egyedi ajánlatkérésre.
Aktuális árajánlatot az igények pontos ismeretében tudunk adni, egyedi ajánlatkérésre.
Model: CURVE
Gyártó: SILFER
Jellemzők
| Belső világitás 1700 LM LED | 75% páratartalom |
| Forgó/fix polcos kivitel | Digitális hőmérsékletkijelzés, érintőképernyős vezérlő |
| Kis helyigény,optimális árubemutatás |
Technikai leírás
| Hőmérséklet tartomány | +2…+10°C |
| Hűtőközeg | R404A |
| Hűtés | ventilációs |
| Leolvasztás | automata |
| Külső | ezüst szin standard |
| Polc | V: 5/5/10/15 R: 6/6/12/6 |
| Teljesítmény | 540/540/790/800/1300 W |
Külméret
| Model | CPS350V/R | CPS450V/R |
| Szélesség | 620 mm | 720 mm |
| Magasság | 1860 mm | 1860 mm |
| Mélység | 620 mm | 620 mm |
| Kapacitás | 360 liter | 427 liter |
| Súly | 183/170 kg | 197/183 kg |
| Model | CPS700V/R/VR | CPS900V/R/VR |
| Szélesség | 1180 mm | 1380 mm |
| Magasság | 1895 mm | 1895 mm |
| Mélység | 620 mm | 620 mm |
| Kapacitás | 742 liter | 848 liter |
| Súly | 271/252 kg | 290/270 kg |
| Model | CPS1300V/VRV/V-VV | CPS 250S |
| Szélesség | 2050 mm | 450 mm |
| Magasság | 1895 mm | 1895 mm |
| Mélység | 620 mm | 620 mm |
| Kapacitás | 1388 liter | 250 liter |
| Súly | 371/340 kg | 261/250 kg |
| Model | CPS600V | CPS800V |
| Szélesség | 9000 mm | 900 mm |
| Magasság | 1860 mm | 1860 mm |
| Mélység | 620 mm | 900 mm |
| Kapacitás | 541 liter | 832 liter |
| Súly | 191/176kg | 280/260 kg |
TÖBBFÉLE KOMBINÁCIÓBAN, HŐFOKKAL KAPHATÓ, CSOKOLÁDÉNAK, PARFÉNAK stb.!
Extrák
V=fix polc R=forgópolc Opcióként rendelhető: -ZÁR -Külön légtér! -Borhűtő változatban is!








